Produkt | Cena | Wartość Opałowa | Zawartość popiołu | Uziarnienie | Spiekalność RI | Jakość | Zdecyduj |
Groszek Plus KARLIK luz | 1500 | 26-27MJ/kg | 9-10% | 5-25mm | 0 | Standart | Kupuję |
Groszek Plus KARLIK worki | 1700 | 26-27 MJ/kg | 9-10% | 5-25mm | 0 | Standart | Kupuję |
Orzech Import 27MJ | 1450 | 27 MJ/kg | 4-8% | 25-80mm | Standard | Kupuję | |
Orzech 26MJ KWK PIAST | 1500 | 26 MJ/kg | 6-10% | 25-800mm | Standard | Kupuję | |
Orzech 26MJ WORKI | 1700 | 25-26 MJ/kg | 7-9% | 25 - 80mm | 0-5 | Standard | Kupuję |
Orzech niesort | 1150 | 25 MJ/kg | 7-9% | 5 - 80mm | 0-5 | Standard | Kupuję |
Groszek Plus luz | 1350 | 24-26 MJ/kg | 4-6% | 5 - 25mm | 0-10 | Standard | Kupuję |
Groszek Plus WORKI | 1550 | 24-26 MJ/kg | 4-6% | 5 - 25mm | 0-10 | Premium | Kupuję |
Orzech KWK Mysłowice-Wesoła | 1600 | min. 29 MJ/kg | 4-10% | 25- 80mm | Premium | Kupuję | |
- | min. 25MJ/kg | 4-10% | 63- 200mm | Standard | Kupuję | ||
- | min. 30MJ/kg | 4-10% | 63- 200mm | Premium | Kupuję | ||
Kupuję |