Cennik REMAT – przejrzyste stawki za węgiel i pellet
Sprawdź aktualne ceny naszych produktów i usług. Oferujemy transport węgla zakupionego w sklepie PGG oraz niezależną sprzedaż opału i pelletu. Przejrzysty cennik pozwala klientom szybko porównać warianty, zaplanować zakupy i dokonać świadomego wyboru – bez ukrytych kosztów i niespodzianek przy dostawie.
| Produkt | Cena | Wartość Opałowa | Uziarnienie |
| Groszek Plus karlik luz | 1450 | 26-27MJ/kg | 5-25mm |
| Groszek Plus karlik worki | 1650 | 26-27 MJ/kg | 5-25mm |
| Groszek Plus Silesia | 1300 | 26 MJ/kg | |
| Orzech KWK Jankowice | 1400 | 28 MJ/kg | 25-80mm |
| Orzech KWK STASZIC | 1500 | 30 MJ/kg | 25 – 80mm |
| Orzech KWK Marcel | brak | min.28MJ | 25 – 80mm |
| Pellet Bebelno | |||
| Pellet Magnum | |||
| AlpaPellet |